AI Model Pricing Comparison
All prices in USD per 1 million tokens. Data last updated:
| Provider↑ | Model↕ | Input / 1M↕ | Cached / 1M↕ | Output / 1M↕ |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Opus 4.6 Claude 4.6 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 Claude 4.6 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 Claude 4.5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 Claude 4.5 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 Claude 4.5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 Claude 4.1 | $15.00 | $1.50 | $75.00 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 Claude 4 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| Anthropic | Claude Opus 4 Claude 4 | $15.00 | $1.50 | $75.00 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 (Chat) DeepSeek V3 | $0.28 | $0.028 | $0.42 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 (Reasoner) DeepSeek V3 | $0.28 | $0.028 | $0.42 |
Gemini 3.1 Pro Gemini 3 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | |
Gemini 3.1 Flash-Lite Gemini 3 | $0.25 | $0.03 | $1.50 | |
Gemini 3 Pro Gemini 3 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | |
Gemini 3 Flash Gemini 3 | $0.50 | $0.05 | $3.00 | |
Gemini 2.5 Pro Gemini 2.5 | $1.25 | $0.13 | $10.00 | |
Gemini 2.5 Flash Gemini 2.5 | $0.30 | $0.03 | $2.50 | |
| Meta | Llama 4 Maverick Llama 4 | $0.20 | — | $0.20 |
| Meta | Llama 4 Scout Llama 4 | $0.15 | — | $0.15 |
| Mistral | Mistral Large Mistral | $2.00 | — | $6.00 |
| Mistral | Mistral Small Mistral | $0.10 | — | $0.30 |
| Mistral | Codestral Mistral | $0.30 | — | $0.90 |
| OpenAI | GPT-5.4 GPT-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 |
| OpenAI | GPT-5.4 mini GPT-5.4 | $0.75 | $0.075 | $4.50 |
| OpenAI | GPT-5.4 nano GPT-5.4 | $0.20 | $0.02 | $1.25 |
| OpenAI | GPT-4.1 GPT-4.1 | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| OpenAI | GPT-4.1 mini GPT-4.1 | $0.40 | $0.10 | $1.60 |
| OpenAI | GPT-4.1 nano GPT-4.1 | $0.10 | $0.025 | $0.40 |
| OpenAI | o3 o-series | $2.00 | $0.50 | $8.00 |
| OpenAI | o4-mini o-series | $1.10 | $0.275 | $4.40 |
| OpenAI | GPT-4o GPT-4o | $2.50 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI | GPT-4o mini GPT-4o | $0.15 | $0.075 | $0.60 |
| xAI | Grok 4.20 Grok 4 | $2.00 | $0.20 | $6.00 |
| xAI | Grok 4.1 Fast Grok 4 | $0.20 | $0.05 | $0.50 |
Showing 33 of 33 models · Prices in USD per 1M tokens