AI Token Cost Calculator
Enter your expected token usage and instantly see costs across all major AI providers.
5,000 tokens
1,000 tokens
0% of input at cached rate
| Provider | Model | Input Cost ↕ | Output Cost ↕ | Total ↑ |
|---|---|---|---|---|
| Mistral | Mistral Small | $0.0005 | $0.0003 | $0.0008 |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.0005 | $0.0004 | $0.0009 |
| Meta | Llama 4 Scout | $0.00075 | $0.00015 | $0.0009 |
| Meta | Llama 4 Maverick | $0.001 | $0.0002 | $0.0012 |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.00075 | $0.0006 | $0.00135 |
| xAI | Grok 4.1 Fast | $0.001 | $0.0005 | $0.0015 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 (Chat) | $0.0014 | $0.00042 | $0.00182 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 (Reasoner) | $0.0014 | $0.00042 | $0.00182 |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | $0.001 | $0.00125 | $0.00225 |
| Mistral | Codestral | $0.0015 | $0.0009 | $0.0024 |
Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.00125 | $0.0015 | $0.00275 | |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.002 | $0.0016 | $0.0036 |
Gemini 2.5 Flash | $0.0015 | $0.0025 | $0.004 | |
Gemini 3 Flash | $0.0025 | $0.003 | $0.0055 | |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $0.00375 | $0.0045 | $0.00825 |
| OpenAI | o4-mini | $0.0055 | $0.0044 | $0.0099 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.005 | $0.005 | $0.01 |
| xAI | Grok 4.20 | $0.01 | $0.006 | $0.016 |
| Mistral | Mistral Large | $0.01 | $0.006 | $0.016 |
Gemini 2.5 Pro | $0.00625 | $0.01 | $0.0163 | |
| OpenAI | GPT-4.1 | $0.01 | $0.008 | $0.018 |
| OpenAI | o3 | $0.01 | $0.008 | $0.018 |
Gemini 3 Pro | $0.01 | $0.012 | $0.022 | |
Gemini 3.1 Pro | $0.01 | $0.012 | $0.022 | |
| OpenAI | GPT-4o | $0.0125 | $0.01 | $0.0225 |
| OpenAI | GPT-5.4 | $0.0125 | $0.015 | $0.0275 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | $0.015 | $0.015 | $0.03 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $0.015 | $0.015 | $0.03 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $0.015 | $0.015 | $0.03 |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $0.025 | $0.025 | $0.05 |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $0.025 | $0.025 | $0.05 |
| Anthropic | Claude Opus 4 | $0.075 | $0.075 | $0.15 |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | $0.075 | $0.075 | $0.15 |
33 models · Costs based on 5,000 input + 1,000 output tokens