AI Model Cost Benchmarks

Cost efficiency rankings for 141 active and preview models across 17 providers. Last updated:

Budget Tier

72 models

Under $0.50/M input tokens

Mid Tier

57 models

$0.50 – $3.00/M input tokens

Premium Tier

12 models

$3.00+/M input tokens

Cost Ranking: Cheapest to Most Expensive

# Model Provider Input $/1M Cached $/1M Output $/1M Tier
1 Llama 3.1 8B Instruct novita $0.02 $0.05 Budget
2 Qwen3.5 4B castform $0.03 $0.15 Budget
3 DeepSeek-OCR 2 novita $0.03 $0.03 Budget
4 AutoGLM-Phone-9B-Multilingual novita $0.04 $0.14 Budget
5 Command R7B cohere $0.04 $0.15 Budget
6 Mistral NeMo novita $0.04 $0.17 Budget
7 Llama 3.1 8B Instant groq $0.05 $0.08 Budget
8 GPT-OSS 20B together $0.05 $0.20 Budget
9 Gemma 3n E4B Instruct together $0.06 $0.12 Budget
10 Qwen3 Coder 30B A3B Instruct novita $0.07 $0.27 Budget
11 GLM-4.7-Flash novita $0.07 $0.010 $0.40 Budget
12 GPT-OSS Safeguard 20B Preview groq $0.07 $0.30 Budget
13 GPT-OSS 20B groq $0.07 $0.037 $0.30 Budget
14 Qwen3 235B A22B Instruct 2507 novita $0.09 $0.58 Budget
15 Embed v3 English cohere $0.10 $0.00 Budget
16 Embed v3 Multilingual cohere $0.10 $0.00 Budget
17 Ministral 3B mistral $0.10 $0.10 Budget
18 GPT-4.1 nano openai $0.10 $0.025 $0.40 Budget
19 Llama 4 Scout together $0.10 $0.30 Budget
20 GLM-4.5 Air novita $0.13 $0.025 $0.85 Budget
21 Llama 3.3 70B Instruct novita $0.14 $0.40 Budget
22 DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek $0.14 $0.003 $0.28 Budget
23 Llama 3 8B Instruct Lite together $0.14 $0.14 Budget
24 DeepSeek V4 Flash novita $0.14 $0.028 $0.28 Budget
25 DeepSeek V4 Flash 0731 novita $0.14 $0.028 $0.28 Budget
26 GPT-OSS 120B groq $0.15 $0.075 $0.60 Budget
27 Ministral 8B mistral $0.15 $0.15 Budget
28 Mistral Small 4 mistral $0.15 $0.60 Budget
29 GPT-4o mini openai $0.15 $0.075 $0.60 Budget
30 GPT-OSS 120B together $0.15 $0.60 Budget
31 Llama 4 Maverick together $0.15 $0.60 Budget
32 RNJ-1 Instruct together $0.15 $0.15 Budget
33 Qwen3 Next 80B A3B Instruct novita $0.15 $1.50 Budget
34 Qwen3.5 9B together $0.17 $0.25 Budget
35 Llama 4 Scout Instruct novita $0.18 $0.59 Budget
36 GPT-5.4 nano openai $0.20 $0.020 $1.25 Budget
37 GPT-5.6 Luna openai $0.20 $0.020 $1.20 Budget
38 Qwen3 235B A22B Instruct 2507 together $0.20 $0.60 Budget
39 Qwen3 Coder Next novita $0.20 $1.50 Budget
40 Qwen3 235B A22B novita $0.20 $0.80 Budget
41 Qwen3 VL 30B A3B Instruct novita $0.20 $0.70 Budget
42 Qwen3.6-35B-A3B novita $0.25 $1.49 Budget
43 Gemini 3.1 Flash-Lite Preview google $0.25 $0.025 $1.50 Budget
44 Qwen3.5-35B-A3B novita $0.25 $2.00 Budget
45 Qwen MT Plus novita $0.25 $0.75 Budget
46 DeepSeek V3.2 novita $0.27 $0.135 $0.40 Budget
47 DeepSeek V3.2 Exp novita $0.27 $0.41 Budget
48 DeepSeek V3.1 Terminus novita $0.27 $0.135 $1.00 Budget
49 DeepSeek V3.1 novita $0.27 $0.135 $1.00 Budget
50 DeepSeek V3 0324 novita $0.27 $0.135 $1.12 Budget
51 Llama 4 Maverick Instruct novita $0.27 $0.85 Budget
52 Gemma 4 31B IT Pearl together $0.28 $0.86 Budget
53 MiniMax M3 minimax $0.30 $1.20 Budget
54 MiniMax M2.7 together $0.30 $0.060 $1.20 Budget
55 MiniMax M3 together $0.30 $0.060 $1.20 Budget
56 Qwen2.5 7B Instruct Turbo together $0.30 $0.30 Budget
57 Qwen3.5-27B novita $0.30 $2.40 Budget
58 Qwen3 VL 235B A22B Instruct novita $0.30 $1.50 Budget
59 Qwen3 235B A22B Thinking 2507 novita $0.30 $3.00 Budget
60 GLM-4.6V novita $0.30 $0.055 $0.90 Budget
61 MiniMax M2.7 novita $0.30 $0.060 $1.20 Budget
62 MiniMax M2.5 novita $0.30 $0.030 $1.20 Budget
63 MiniMax M2.1 novita $0.30 $0.030 $1.20 Budget
64 MiniMax M2 novita $0.30 $0.030 $1.20 Budget
65 Qwen3.7-Plus alibaba $0.32 $1.28 Budget
66 Qwen3 Coder 480B A35B Instruct novita $0.38 $1.55 Budget
67 Qwen 2.5 72B Instruct novita $0.38 $0.40 Budget
68 Gemma 4 31B IT together $0.39 $0.97 Budget
69 GPT-4.1 mini openai $0.40 $0.100 $1.60 Budget
70 DeepSeek V3 (Turbo) novita $0.40 $1.30 Budget
71 Qwen3.5-122B-A10B novita $0.40 $3.20 Budget
72 DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek $0.43 $0.004 $0.87 Budget
73 Gemini 3 Flash Preview google $0.50 $0.050 $3.00 Mid
74 GLM-4.6 novita $0.55 $0.110 $2.20 Mid
75 MiniMax M1 novita $0.55 $2.20 Mid
76 Kimi K2 Instruct novita $0.57 $2.30 Mid
77 Llama 3.3 70B Versatile groq $0.59 $0.79 Mid
78 Nemotron 3 Ultra 550B A55B together $0.60 $0.200 $3.60 Mid
79 Qwen3.5 397B A17B together $0.60 $0.350 $3.60 Mid
80 Qwen3.6-27B novita $0.60 $3.60 Mid
81 Qwen3.5-397B-A17B novita $0.60 $3.60 Mid
82 GLM-4.7 novita $0.60 $0.110 $2.20 Mid
83 GLM-4.5V novita $0.60 $0.110 $1.80 Mid
84 Kimi K2.5 novita $0.60 $0.100 $3.00 Mid
85 Kimi K2 Thinking novita $0.60 $0.150 $2.50 Mid
86 Kimi K2 0905 novita $0.60 $2.50 Mid
87 MiniMax M2.5 Highspeed novita $0.60 $0.030 $2.40 Mid
88 DeepSeek R1 0528 novita $0.70 $0.350 $2.50 Mid
89 DeepSeek R1 (Turbo) novita $0.70 $2.50 Mid
90 GPT-5.4 mini openai $0.75 $0.075 $4.50 Mid
91 Gemini 3.7 Flash google $0.75 $0.075 $3.75 Mid
92 DeepSeek R1 Distill Llama 70B novita $0.80 $0.80 Mid
93 Kimi K2.6 novita $0.80 $0.160 $3.40 Mid
94 Kimi K2.7 Code together $0.95 $0.190 $4.00 Mid
95 Kimi K2.7 Code novita $0.95 $0.190 $4.00 Mid
96 Qwen3 VL 235B A22B Thinking novita $0.98 $3.95 Mid
97 Claude Haiku 4.5 anthropic $1.00 $0.100 $5.00 Mid
98 Sonar perplexity $1.00 $1.00 Mid
99 Grok Build 0.1 xai $1.00 $0.200 $2.00 Mid
100 GLM-5 novita $1.00 $0.200 $3.20 Mid
101 Llama 3.3 70B together $1.04 $1.04 Mid
102 Kimi K2.6 together $1.20 $0.200 $4.50 Mid
103 Qwen3.7-Max alibaba $1.25 $0.130 $3.75 Mid
104 Cogito v2.1 671B together $1.25 $1.25 Mid
105 Grok 4.3 xai $1.25 $0.200 $2.50 Mid
106 Grok 4.20 0309 Non-Reasoning xai $1.25 $0.200 $2.50 Mid
107 Grok 4.20 0309 Reasoning xai $1.25 $0.200 $2.50 Mid
108 Grok 4.20 Multi-Agent 0309 xai $1.25 $0.200 $2.50 Mid
109 Qwen3.7-Max novita $1.25 $0.250 $3.75 Mid
110 GLM-5.1 novita $1.38 $0.260 $4.40 Mid
111 GLM-5.1 together $1.40 $0.260 $4.40 Mid
112 GLM-5.2 together $1.40 $0.260 $4.40 Mid
113 GLM-5.2 zai $1.40 $0.260 $4.40 Mid
114 GLM-5.2 novita $1.40 $0.260 $4.40 Mid
115 DeepSeek V4 Pro novita $1.60 $0.135 $3.20 Mid
116 DeepSeek V4 Pro together $1.74 $0.200 $3.48 Mid
117 Claude Sonnet 5 anthropic $2.00 $0.200 $10.00 Mid
118 Rerank v3 cohere $2.00 $0.00 Mid
119 Gemini 3.1 Pro Preview google $2.00 $0.200 $12.00 Mid
120 GPT-4.1 openai $2.00 $0.500 $8.00 Mid
121 GPT-5.6 Terra openai $2.00 $0.200 $12.00 Mid
122 Sonar Deep Research perplexity $2.00 $8.00 Mid
123 Sonar Reasoning Pro perplexity $2.00 $8.00 Mid
124 Qwen3.8 Max novita $2.00 $0.250 $6.00 Mid
125 Grok 4.6 xai $2.00 $0.500 $6.00 Mid
126 Command A cohere $2.50 $10.00 Mid
127 GPT-4o openai $2.50 $1.250 $10.00 Mid
128 GPT-5.4 openai $2.50 $0.250 $15.00 Mid
129 Kimi K3 telnyx $2.70 $0.270 $13.50 Mid
130 Kimi K3 moonshot $3.00 $0.300 $15.00 Premium
131 Sonar Pro perplexity $3.00 $15.00 Premium
132 Kimi K3 novita $3.00 $0.300 $15.00 Premium
133 Claude Opus 5 anthropic $5.00 $0.500 $25.00 Premium
134 GPT-5.5 openai $5.00 $0.500 $30.00 Premium
135 GPT-5.6 Sol openai $5.00 $0.500 $30.00 Premium
136 Claude Fable 5 anthropic $10.00 $1.000 $50.00 Premium
137 Claude Mythos 5 Preview anthropic $10.00 $1.000 $50.00 Premium
138 GPT-5.5 Cyber openai $12.50 $1.250 $75.00 Premium
139 GPT-5.6 Cyber openai $12.50 $1.250 $75.00 Premium
140 GPT-5.4 Pro openai $30.00 $180.00 Premium
141 GPT-5.5 Pro openai $30.00 $180.00 Premium

Models per Provider

alibaba

2 models

anthropic

14 models

castform

1 model

cohere

7 models

deepseek

2 models

google

14 models

groq

7 models

minimax

1 model

mistral

18 models

moonshot

1 model

novita

61 models

openai

26 models

perplexity

4 models

telnyx

1 model

together

33 models

xai

9 models

zai

1 model

Note: These are cost benchmarks based on per-token pricing. Performance benchmarks (speed, latency, quality scores) are coming soon. Pricing data is updated daily from official provider pages.