AI Model Cost Benchmarks
Cost efficiency rankings for 200 active and preview models across 19 providers. Last updated:
Budget Tier
92 models
Under $0.50/M input tokens
Mid Tier
87 models
$0.50 – $3.00/M input tokens
Premium Tier
21 models
$3.00+/M input tokens
Cost Ranking: Cheapest to Most Expensive
| # | Model | Provider | Input $/1M | Cached $/1M | Output $/1M | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llama 3.1 8B Instruct | novita | $0.02 | — | $0.05 | Budget |
| 2 | Rerank 5 Fast | cohere | $0.02 | — | $0.00 | Budget |
| 3 | Qwen3.5 4B | castform | $0.03 | — | $0.15 | Budget |
| 4 | DeepSeek-OCR 2 | novita | $0.03 | — | $0.03 | Budget |
| 5 | AutoGLM-Phone-9B-Multilingual | novita | $0.04 | — | $0.14 | Budget |
| 6 | Command R7B | cohere | $0.04 | — | $0.15 | Budget |
| 7 | Mistral NeMo | novita | $0.04 | — | $0.17 | Budget |
| 8 | TypeSafe Jev 1.13.0 | typesafe | $0.04 | — | $0.00 | Budget |
| 9 | Llama 3.1 8B Instant | groq | $0.05 | — | $0.08 | Budget |
| 10 | GPT-5 nano | openai | $0.05 | $0.005 | $0.40 | Budget |
| 11 | GPT-OSS 20B | together | $0.05 | — | $0.20 | Budget |
| 12 | Llama 3 8B Lunaris | novita | $0.05 | — | $0.05 | Budget |
| 13 | Llama 3 8B Stheno V3.2 | novita | $0.05 | — | $0.05 | Budget |
| 14 | Rerank 5 Pro | cohere | $0.05 | — | $0.00 | Budget |
| 15 | Gemma 3n E4B Instruct | together | $0.06 | — | $0.12 | Budget |
| 16 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | novita | $0.07 | — | $0.27 | Budget |
| 17 | Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.07 | — | $0.30 | Budget | |
| 18 | GPT-OSS Safeguard 20B Preview | groq | $0.07 | — | $0.30 | Budget |
| 19 | GPT-OSS 20B | groq | $0.07 | $0.037 | $0.30 | Budget |
| 20 | Embed 5 Fast | cohere | $0.08 | — | $0.00 | Budget |
| 21 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | novita | $0.09 | — | $0.58 | Budget |
| 22 | Embed v3 English | cohere | $0.10 | — | $0.00 | Budget |
| 23 | Embed v3 Multilingual | cohere | $0.10 | — | $0.00 | Budget |
| 24 | Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.025 | $0.40 | Budget | |
| 25 | Ministral 3 3B | mistral | $0.10 | $0.010 | $0.10 | Budget |
| 26 | GPT-4.1 nano | openai | $0.10 | $0.025 | $0.40 | Budget |
| 27 | Llama 4 Scout | together | $0.10 | — | $0.30 | Budget |
| 28 | GPT-6 Luna | openai | $0.10 | $0.010 | $0.50 | Budget |
| 29 | Claude Haiku 5.5 | anthropic | $0.10 | $0.010 | $0.50 | Budget |
| 30 | Embed 5 Pro | cohere | $0.12 | — | $0.00 | Budget |
| 31 | Llama 3.3 70B Instruct | novita | $0.14 | — | $0.40 | Budget |
| 32 | Llama 3 8B Instruct Lite | together | $0.14 | — | $0.14 | Budget |
| 33 | DeepSeek V4 Flash | novita | $0.14 | $0.028 | $0.28 | Budget |
| 34 | DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | $0.15 | $0.003 | $0.60 | Budget |
| 35 | GPT-OSS 120B | groq | $0.15 | $0.075 | $0.60 | Budget |
| 36 | Ministral 3 8B | mistral | $0.15 | $0.015 | $0.15 | Budget |
| 37 | Mistral Small 4 | mistral | $0.15 | $0.015 | $0.60 | Budget |
| 38 | GPT-4o mini | openai | $0.15 | $0.075 | $0.60 | Budget |
| 39 | GPT-OSS 120B | together | $0.15 | — | $0.60 | Budget |
| 40 | Llama 4 Maverick | together | $0.15 | — | $0.60 | Budget |
| 41 | RNJ-1 Instruct | together | $0.15 | — | $0.15 | Budget |
| 42 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | novita | $0.15 | — | $1.50 | Budget |
| 43 | GLM 5.3 Flash | novita | $0.15 | $0.030 | $0.50 | Budget |
| 44 | Qwen3.8 Flash | novita | $0.15 | $0.016 | $0.47 | Budget |
| 45 | MiniMax M3.1 Flash | novita | $0.15 | $0.015 | $0.60 | Budget |
| 46 | Qwen3.8-Flash Preview | alibaba | $0.16 | — | $0.47 | Budget |
| 47 | Qwen3.5 9B | together | $0.17 | — | $0.25 | Budget |
| 48 | Llama 4 Scout Instruct | novita | $0.18 | — | $0.59 | Budget |
| 49 | Ministral 3 14B | mistral | $0.20 | $0.020 | $0.20 | Budget |
| 50 | GPT-5.4 nano | openai | $0.20 | $0.020 | $1.25 | Budget |
| 51 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | together | $0.20 | — | $0.60 | Budget |
| 52 | Qwen3 Coder Next | novita | $0.20 | — | $1.50 | Budget |
| 53 | Qwen3 235B A22B | novita | $0.20 | — | $0.80 | Budget |
| 54 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | novita | $0.20 | — | $0.70 | Budget |
| 55 | Qwen3.6-35B-A3B | novita | $0.25 | — | $1.49 | Budget |
| 56 | Qwen3.6-Flash | alibaba | $0.25 | $0.025 | $1.50 | Budget |
| 57 | GPT-5 mini | openai | $0.25 | $0.025 | $2.00 | Budget |
| 58 | Qwen3.5-35B-A3B | novita | $0.25 | — | $2.00 | Budget |
| 59 | Qwen MT Plus | novita | $0.25 | — | $0.75 | Budget |
| 60 | DeepSeek V3.2 | novita | $0.27 | $0.135 | $0.40 | Budget |
| 61 | DeepSeek V3.2 Exp | novita | $0.27 | — | $0.41 | Budget |
| 62 | DeepSeek V3.1 Terminus | novita | $0.27 | $0.135 | $1.00 | Budget |
| 63 | DeepSeek V3.1 | novita | $0.27 | $0.135 | $1.00 | Budget |
| 64 | DeepSeek V3 0324 | novita | $0.27 | $0.135 | $1.12 | Budget |
| 65 | Llama 4 Maverick Instruct | novita | $0.27 | — | $0.85 | Budget |
| 66 | Gemma 4 31B IT Pearl | together | $0.28 | — | $0.86 | Budget |
| 67 | MiniMax M3 | minimax | $0.30 | — | $1.20 | Budget |
| 68 | Codestral | mistral | $0.30 | $0.030 | $0.90 | Budget |
| 69 | MiniMax M2.7 | together | $0.30 | $0.060 | $1.20 | Budget |
| 70 | MiniMax M3 | together | $0.30 | $0.060 | $1.20 | Budget |
| 71 | Qwen2.5 7B Instruct Turbo | together | $0.30 | — | $0.30 | Budget |
| 72 | Qwen3.5-27B | novita | $0.30 | — | $2.40 | Budget |
| 73 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | novita | $0.30 | — | $1.50 | Budget |
| 74 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | novita | $0.30 | — | $3.00 | Budget |
| 75 | MiniMax M2.7 | novita | $0.30 | $0.060 | $1.20 | Budget |
| 76 | MiniMax M2.5 | novita | $0.30 | $0.030 | $1.20 | Budget |
| 77 | MiniMax M2.1 | novita | $0.30 | $0.030 | $1.20 | Budget |
| 78 | MiniMax M2 | novita | $0.30 | $0.030 | $1.20 | Budget |
| 79 | DeepSeek V4.1 Flash | novita | $0.30 | $0.006 | $1.20 | Budget |
| 80 | DeepSeek V4.1 Flash | novita | $0.30 | $0.006 | $1.20 | Budget |
| 81 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | novita | $0.30 | $0.006 | $1.20 | Budget |
| 82 | Qwen3.7-Plus | alibaba | $0.32 | $0.032 | $1.28 | Budget |
| 83 | GLM 5.3 FlashX | novita | $0.37 | $0.075 | $1.25 | Budget |
| 84 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | novita | $0.38 | — | $1.55 | Budget |
| 85 | Qwen 2.5 72B Instruct | novita | $0.38 | — | $0.40 | Budget |
| 86 | Gemma 4 31B IT | together | $0.39 | — | $0.97 | Budget |
| 87 | GPT-4.1 mini | openai | $0.40 | $0.100 | $1.60 | Budget |
| 88 | DeepSeek V3 (Turbo) | novita | $0.40 | — | $1.30 | Budget |
| 89 | Qwen3.5-122B-A10B | novita | $0.40 | — | $3.20 | Budget |
| 90 | Qwen3.8 27B | novita | $0.42 | $0.085 | $3.00 | Budget |
| 91 | DeepSeek V4 Flash 0731 | novita | $0.44 | $0.028 | $1.32 | Budget |
| 92 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | novita | $0.44 | $0.028 | $1.32 | Budget |
| 93 | Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $0.050 | $3.00 | Mid | |
| 94 | Mistral Large 3 | mistral | $0.50 | $0.050 | $1.50 | Mid |
| 95 | gpt-3.5-turbo | openai | $0.50 | — | $1.50 | Mid |
| 96 | gpt-3.5-turbo-0125 | openai | $0.50 | — | $1.50 | Mid |
| 97 | Gemini 3.8 Flash TTS | $0.50 | — | $9.00 | Mid | |
| 98 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | $0.50 | — | $6.00 | Mid | |
| 99 | Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $0.050 | $3.00 | Mid | |
| 100 | Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.50 | — | $10.00 | Mid | |
| 101 | MiniMax M1 | novita | $0.55 | — | $2.20 | Mid |
| 102 | Kimi K2 Instruct | novita | $0.57 | — | $2.30 | Mid |
| 103 | Llama 3.3 70B Versatile | groq | $0.59 | — | $0.79 | Mid |
| 104 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B | together | $0.60 | $0.200 | $3.60 | Mid |
| 105 | Qwen3.5 397B A17B | together | $0.60 | $0.350 | $3.60 | Mid |
| 106 | Qwen3.6-27B | novita | $0.60 | — | $3.60 | Mid |
| 107 | Qwen3.5-397B-A17B | novita | $0.60 | — | $3.60 | Mid |
| 108 | Kimi K2.5 | novita | $0.60 | $0.100 | $3.00 | Mid |
| 109 | Kimi K2 Thinking | novita | $0.60 | $0.150 | $2.50 | Mid |
| 110 | Kimi K2 0905 | novita | $0.60 | — | $2.50 | Mid |
| 111 | MiniMax M2.5 Highspeed | novita | $0.60 | $0.030 | $2.40 | Mid |
| 112 | DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek | $0.66 | $0.022 | $1.98 | Mid |
| 113 | DeepSeek R1 0528 | novita | $0.70 | $0.350 | $2.50 | Mid |
| 114 | DeepSeek R1 (Turbo) | novita | $0.70 | — | $2.50 | Mid |
| 115 | GPT-5.4 mini | openai | $0.75 | $0.075 | $4.50 | Mid |
| 116 | Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | Mid | |
| 117 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | novita | $0.80 | — | $0.80 | Mid |
| 118 | Kimi K2.6 | novita | $0.80 | $0.160 | $3.40 | Mid |
| 119 | Kimi K2.7 Code | together | $0.95 | $0.190 | $4.00 | Mid |
| 120 | Kimi K2.7 Code | novita | $0.95 | $0.190 | $4.00 | Mid |
| 121 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | novita | $0.98 | — | $3.95 | Mid |
| 122 | Qwen3.8 27B | cerebras | $0.99 | — | $1.49 | Mid |
| 123 | Sonar | perplexity | $1.00 | — | $1.00 | Mid |
| 124 | Grok Build 0.1 | xai | $1.00 | $0.200 | $2.00 | Mid |
| 125 | GLM-5 | novita | $1.00 | $0.200 | $3.20 | Mid |
| 126 | gpt-3.5-turbo-1106 | openai | $1.00 | — | $2.00 | Mid |
| 127 | gpt-6.1-terra | openai | $1.00 | $0.050 | $5.00 | Mid |
| 128 | Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1.00 | — | $20.00 | Mid | |
| 129 | Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $1.00 | — | $20.00 | Mid | |
| 130 | Gemini Robotics ER 2 Preview | $1.00 | $0.100 | $5.00 | Mid | |
| 131 | Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | $1.00 | — | $5.00 | Mid | |
| 132 | Llama 3.3 70B | together | $1.04 | — | $1.04 | Mid |
| 133 | o4-mini | openai | $1.10 | $0.275 | $4.40 | Mid |
| 134 | o3-mini | openai | $1.10 | $0.550 | $4.40 | Mid |
| 135 | Kimi K2.6 | together | $1.20 | $0.200 | $4.50 | Mid |
| 136 | GPT-5 | openai | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Mid |
| 137 | GPT-5.1 | openai | $1.25 | $0.125 | $10.00 | Mid |
| 138 | Cogito v2.1 671B | together | $1.25 | — | $1.25 | Mid |
| 139 | Grok 4.3 | xai | $1.25 | $0.200 | $2.50 | Mid |
| 140 | Grok 4.20 0309 Non-Reasoning | xai | $1.25 | $0.200 | $2.50 | Mid |
| 141 | Grok 4.20 0309 Reasoning | xai | $1.25 | $0.200 | $2.50 | Mid |
| 142 | Grok 4.20 Multi-Agent 0309 | xai | $1.25 | $0.200 | $2.50 | Mid |
| 143 | Qwen3.7-Max | novita | $1.25 | $0.250 | $3.75 | Mid |
| 144 | DeepSeek V4 Pro | together | $1.32 | $0.130 | $3.96 | Mid |
| 145 | DeepSeek V4 Pro 0813 | novita | $1.32 | $0.044 | $3.96 | Mid |
| 146 | GLM-5.1 | novita | $1.38 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 147 | GLM-5.1 | together | $1.40 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 148 | GLM-5.2 | together | $1.40 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 149 | GLM-5.3 | zai | $1.40 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 150 | GLM-5.2 | zai | $1.40 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 151 | GLM-5.2 | novita | $1.40 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 152 | GLM 5.3 | novita | $1.40 | $0.260 | $4.40 | Mid |
| 153 | Llama 3.1 70B Euryale V2.2 | novita | $1.48 | — | $1.48 | Mid |
| 154 | Mistral Medium 3.5 | mistral | $1.50 | $0.150 | $7.50 | Mid |
| 155 | gpt-3.5-turbo-instruct | openai | $1.50 | — | $2.00 | Mid |
| 156 | DeepSeek V4 Pro | novita | $1.60 | $0.135 | $3.20 | Mid |
| 157 | Claude Sonnet 5.5 | anthropic | $2.00 | $0.100 | $10.00 | Mid |
| 158 | Claude Sonnet 5 | anthropic | $2.00 | $0.200 | $10.00 | Mid |
| 159 | Gemini 3 Pro | $2.00 | $0.200 | $12.00 | Mid | |
| 160 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $0.200 | $12.00 | Mid | |
| 161 | GPT-4.1 | openai | $2.00 | $0.500 | $8.00 | Mid |
| 162 | GPT-5.6 Terra | openai | $2.00 | $0.200 | $12.00 | Mid |
| 163 | o3 | openai | $2.00 | $0.500 | $8.00 | Mid |
| 164 | Sonar Deep Research | perplexity | $2.00 | — | $8.00 | Mid |
| 165 | Sonar Reasoning Pro | perplexity | $2.00 | — | $8.00 | Mid |
| 166 | Qwen3.8 Max | novita | $2.00 | $0.250 | $6.00 | Mid |
| 167 | Grok 4.6 | xai | $2.00 | $0.500 | $6.00 | Mid |
| 168 | Qwen3.8 2.4T A95B | novita | $2.00 | $0.250 | $6.00 | Mid |
| 169 | Gemini 4 Argon | $2.00 | $0.100 | $10.00 | Mid | |
| 170 | Grok 4.7 | xai | $2.00 | $0.500 | $6.00 | Mid |
| 171 | GPT-6.1 Sol | openai | $2.00 | $0.100 | $10.00 | Mid |
| 172 | Kimi K3.1 Pro | novita | $2.00 | $0.200 | $10.00 | Mid |
| 173 | Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) 🍌 | $2.00 | — | $12.00 | Mid | |
| 174 | Gemini 4 Carbon | $2.00 | $0.100 | $10.00 | Mid | |
| 175 | Qwen3.7-Max | alibaba | $2.50 | $0.250 | $7.50 | Mid |
| 176 | Command A | cohere | $2.50 | — | $10.00 | Mid |
| 177 | GPT-4o | openai | $2.50 | $1.250 | $10.00 | Mid |
| 178 | GPT-5.4 | openai | $2.50 | $0.250 | $15.00 | Mid |
| 179 | Kimi K3 | telnyx | $2.70 | $0.270 | $13.50 | Mid |
| 180 | Kimi K3 | moonshot | $3.00 | $0.300 | $15.00 | Premium |
| 181 | Sonar Pro | perplexity | $3.00 | — | $15.00 | Premium |
| 182 | Kimi K3 | novita | $3.00 | $0.300 | $15.00 | Premium |
| 183 | Claude Opus 5.5 | anthropic | $4.00 | $0.200 | $20.00 | Premium |
| 184 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | novita | $4.00 | $0.200 | $20.00 | Premium |
| 185 | GPT-5.5 | openai | $5.00 | $0.500 | $30.00 | Premium |
| 186 | gpt-4o-2024-05-13 | openai | $5.00 | — | $15.00 | Premium |
| 187 | Claude Fable 5.2 | anthropic | $8.00 | $0.200 | $40.00 | Premium |
| 188 | Claude Mythos 5.2 Preview | anthropic | $8.00 | $0.200 | $40.00 | Premium |
| 189 | gpt-4-turbo-2024-04-09 | openai | $10.00 | — | $30.00 | Premium |
| 190 | GPT-6 Astra | openai | $10.00 | $1.000 | $50.00 | Premium |
| 191 | GPT-5.5 Cyber | openai | $12.50 | $1.250 | $75.00 | Premium |
| 192 | GPT-5.6 Cyber | openai | $12.50 | $1.250 | $75.00 | Premium |
| 193 | GPT-5 Pro | openai | $15.00 | — | $120.00 | Premium |
| 194 | o1 | openai | $15.00 | $7.500 | $60.00 | Premium |
| 195 | o3-pro | openai | $20.00 | — | $80.00 | Premium |
| 196 | GPT-6 Cyber | openai | $20.00 | $2.000 | $100.00 | Premium |
| 197 | GPT-5.4 Pro | openai | $30.00 | — | $180.00 | Premium |
| 198 | GPT-5.5 Pro | openai | $30.00 | — | $180.00 | Premium |
| 199 | gpt-4-0613 | openai | $30.00 | — | $60.00 | Premium |
| 200 | o1-pro | openai | $150.00 | — | $600.00 | Premium |
Models per Provider
alibaba
4 models
anthropic
22 models
castform
1 model
cerebras
1 model
cohere
11 models
deepseek
2 models
33 models
groq
7 models
minimax
1 model
mistral
18 models
moonshot
1 model
novita
78 models
openai
42 models
perplexity
4 models
telnyx
1 model
together
33 models
typesafe
1 model
xai
10 models
zai
2 models
Note: These are cost benchmarks based on per-token pricing. Performance benchmarks (speed, latency, quality scores) are coming soon. Pricing data is updated daily from official provider pages.